
1ヶ月にかかるウォーターサーバーの平均的な費用を紹介します。
使用したお水代、サーバーレンタル料、サーバーの電気代を含めた全てのコストを算出しています。
※ウォーターサーバーの電気代は、平均値1,000円/月を一律で計算しています。
| 順位 | 業者名 | 3本(36L) | 4本(48L) | 5本(60L) |
|---|---|---|---|---|
![]() | アルピナウォーター | 4,585円 | 5,580円 | 6,575円 |
![]() | クリスタルクララ | 4,780円 | 6,040円 | 7,300円 |
![]() | アクアセレクト | 5,316円 | 6,588円 | 7,860円 |
![]() | オーケンウォーター | 5,725円 | 7,300円 | 8,875円 |
![]() | ワンウェイウォーター | 5,725円 | 7,300円 | 8,875円 |
![]() | 宅水便キララ | 5,780円 | 7,040円 | 8,300円 |
![]() | アクアクララ | 5,830円 | 7,090円 | 8,350円 |
![]() | 京清水 | 6,040円 | 7,720円 | 9,040円 |
![]() | 岩清水 | 6,040円 | 7,720円 | 9,040円 |
![]() | コスモウォーター | 6,040円 | 7,720円 | 9,400円 |
水の宅配を行っているミネラルウォーター会社を徹底比較!ウォーターサーバーのランキングを紹介します。レンタルミネラルウォーターの比較ポイントは、費用やサーバーのレンタル料金、宅配エリア、配送料などです。また、お水の種類など硬度で選ぶことができます。
Copyright ウォーターサーバーの比較2008 運営者情報